RC-9100:マルチタスクシステムコントローラ
製品正面
製品背面
写真はモジュールの組合せ例です。
定価:オープン
【製品概要】
RC-9100は、各種制御機能を持ったモジュールをスロットに実装し、映像機器やシステム機器などの各機器をコントロールするシステムコントローラです。
【特長】
- システムにあわせて、各種制御機能をシステムアップすることができます。
- モジュールは、RS-2332C・485・LAN・赤外線(IR)・リレー接点コントロールなど様々な信号を制御するモジュールを取りそろえていますので、システムにあった機能を組み込んで使用することができます。
- 各メーカーの業務用AV機器を制御し、一元管理でコントロールすることができます。
- 照明や電動スクリーン、電動カーテンなどの環境系の制御も可能です。
- EIA規格2Uのサイズとなっています。
各モジュール
写真 | 型番 | 機能 | モジュール仕様書 |
---|---|---|---|
RC-9000M-DBL | RS-232Cモジュール+LANモジュール | モジュール仕様書 | |
RC-9000M-422 | RS-422モジュール | モジュール仕様書 | |
RC-9000M-485 | RS-485モジュール | モジュール仕様書 | |
RC-9000M-AD | A/D 8chモジュール | モジュール仕様書 | |
RC-9000M-CIN-4 | フォトMOSカプラ入力4chモジュール | モジュール仕様書 | |
RC-9000M-CIN-8 | フォトMOSカプラ入力8chモジュール | モジュール仕様書 | |
RC-9000M-CIO-2×2 | フォトMOSカプラ入出力2ch混在モジュール | モジュール仕様書 | |
RC-9000M-CIO-4×4 | フォトMOSカプラ入出力4ch混在モジュール | モジュール仕様書 | |
RC-9000M-COT-4 | フォトMOSカプラ出力4chモジュール | モジュール仕様書 | |
RC-9000M-COT-8 | フォトMOSカプラ出力8chモジュール | モジュール仕様書 | |
RC-9000M-IO-DBL | TTL入力4ch オープンコレクタ出力4ch混在+R-232C+LANモジュール | モジュール仕様書 | |
RC-9000M-VX6020-QC-VGA TypeW10 | PCモジュール Windows10モデル(VGA+AUDIO) | モジュール仕様書 | |
RC-9000M-VX6020-QC-DVI TypeW10 | PCモジュール Windows10モデル(DVI+AUDIO) | モジュール仕様書 | |
RC-9000M-IO-4×4 | TTL入力4ch オープンコレクタ出力4ch 混在モジュール | モジュール仕様書 | |
RC-9000M-TTL-IN8 | TTL入力8chモジュール | モジュール仕様書 | |
RC-9000M-IRD | IR出力4chモジュール | モジュール仕様書 | |
RC-9000M-MID | MIDI入出力1chモジュール | ||
RC-9000M-MST | マスターキーモジュール | ||
RC-9000M-MAIN | メインソフトモジュール | モジュール仕様書 | |
RC-9000M-OC-OT-8 | オープンコレクタ出力8chモジュール | モジュール仕様書 | |
RC-9000M-PS0505 | 電源モジュール +5V 5A | モジュール仕様書 | |
RC-9000M-PS1204 | 電源モジュール +12V 4A | モジュール仕様書 |
【製品仕様】
RC-9100-1 | |
---|---|
モジュール種類と実装数 | 電源モジュール:1枚、モジュール:最大10枚 | 電源 | AC100V 50/60Hz 日本国内専用 電圧範囲:AC90V~110V |
消費電力 | 最大××W(VA)/AC100V |
使用環境 | 周囲温度:0℃~40℃ 周囲湿度:25%~85% 結露無き事 |
塗装色 | ミディアムグレー色 |
質量 | 約3.7kg |
外形寸法 | 482(W)×152(D)×87(H) ラックマウント金具は脱着不可 |